Напольно-потолочные
C&H Напольно-потолочный тип U-Match R-410A
Под заказ
+ Заказать
Описание:
• Напольно-потолочный монтаж всей линейки мощностей;• Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
• Широкий модельный ряд от 3.5 до 16.00 кВт;
• Малошумный вентилятор;
• Автоматическая защита от перепадов напряжения;
• Долговечный моющийся фильтр;
• Автоматическое распределение воздуха в режиме SWING;
• Защита от неправильного подключения электропитания;
• Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов.
• Напольно-потолочный монтаж всей линейки мощностей;
• Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
• Широкий модельный ряд от 3.5 до 16.00 кВт;
• Малошумный вентилятор;
• Автоматическая защита от перепадов напряжения;
• Долговечный моющийся фильтр;
• Автоматическое распределение воздуха в режиме SWING;
• Защита от неправильного подключения электропитания;
• Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов.
Модель |
GTH12K3CI/
GUHD12NK3CO |
GTH24K3CI/
GUHD24NK3CO |
GTH36K3CI/
GUHD36NK3CO |
||
Производительность | холод | кВт | 3,50 (1,60-3,60) | 7,00 (3,00-7,80) | 10,50 (3,50-13,00) |
тепло | кВт | 3,80 (1,36-4,10) | 8,00 (2,40-8,50) | 11,50 (3,50-12,50) | |
Источник электропитания | |||||
Номин. потребляемая мощность | холод | кВт | 1,059(0,39-1,28) | 2,18 (0,85-2,50) | 3,27(1,08-4,04) |
тепло | кВт | 0,927(0,34-1,04) | 2,21(0,80-2,78) | 3,18(0,95-3,84) | |
Воздухопроизвод. | м³/ч | 500/600/700 | 900/1050/1200 | 1520/1630/2000 | |
Уровень шума |
вн. блок (м/с/мак) |
Дб(А) | 35/37/39 | 46/49/52 | 48/51/54 |
нар. блок | Дб(А) | 54 | 59 | 61 | |
Тип хладагента | |||||
Габаритные размеры (ш/в/г) |
вн. блок (шхвхг) |
мм | 1220×700×225 | 1220×700×225 | 1420×700×245 |
нар. блок | мм | 776х320х540 | 980х427х790 | 1107х440х1100 | |
Масса |
вн. блок |
кг | 40 | 43 | 53 |
нар. блок | кг | 30 | 65 | 90 | |
Температурный диапазон работы | °C | ||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 6,38 / 1/4” | 9,53/ 3/8” | 9,53 / 3/8” | |
Диаметр газовой магистрали | мм | 9,53 / 3/8” | 15,88 / 5/8” | 15,88 / 5/8” | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | 15 | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | 30 | 30 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 | 610 | 631 |
Модель |
GTH48K3CI/
GUHD48NK3CO |
GTH36K3CI/
GUHD36NM3CO |
GTH60K3CI/
GUHD60NM3CO |
||
Производительность | холод | кВт | 14,00 (5,00-14,30) | 10,50 (3,50-13,00) | 16,00 (4,00-16,50) |
тепло | кВт | 16,50 (5,20-18,40) | 11,50 (3,50-12,50) | 17,50 (4,50-18,30) | |
Источник электропитания | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||||
Номин. потребляемая мощность | холод | кВт | 4,20(1,15-4,98) | 3,27 (1,08-4,00) | 4,98 (1,52-6,04) |
тепло | кВт | 4,40(0,98-5,08) | 3,18 (0,96-3,75) | 4,84 (1,29-6,33) | |
Воздухопроизвод. | м³/ч | 1900/2100/2300 | 1520/1630/2000 | 1900/2100/2300 | |
Уровень шума |
вн. блок (м/с/мак) |
Дб(А) | 52/55/58 | 48/51/54 | 52/55/58 |
нар. блок | Дб(А) | 61 | 61 | 63 | |
Тип хладагента | |||||
Габаритные размеры (ш/в/г) |
вн. блок (шхвхг) |
мм | 1700×700×245 | 1420х700х245 | 1700х700х245 |
нар. блок | мм | 1085х427х1365 | 1107х440х1100 | 1085х427х1365 | |
Масса |
вн. блок |
кг | 64 | 53 | 65 |
нар. блок | кг | 116 | 92 | 121 | |
Температурный диапазон работы | °C | ||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,53 / 3/8” | 9,53 / 3/8” | 9,53 / 3/8” | |
Диаметр газовой магистрали | мм | 15,88 / 5/8” | 15,88 / 5/8” | 19,05 / 3/4” | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | 15 | 30 | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | 30 | 50 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 620 | 631 | 620 |
Отзывы
Нет отзывов
Добавить отзыв